Base central da operação criativa
Criativos
Tabela principal consolidada por criativo, agora alimentada diretamente pelo Supabase.
Total
405
Validados
7
Score médio
7
Total de criativos
405
7 escalados
Investimento total
US$ 157.220,24
Investimento consolidado
Faturamento total
US$ 122.286,47
506 vendas
CPA médio
US$ 310,71
Custo por aquisição
Critérios de status e score
Referência visual para leitura rápida das regras de classificação da base
Status de validação
Clique para ver como cada status é classificado
Faixas do Creative Score
Score médio: 7 · 1 criativo(s) com score 80+
Criativos
Estrutura principal da aba Criativos, equivalente à antiga Base Final.· Linha "Aquecimento" agrupa todos os criativos sem ID — clique para expandir.
| ID | Criativo | Oferta | Investimento | Faturamento | Lucro Bruto | ROAS | Vendas | CPA | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1 | ID1.AD01H1 | Sem oferta | US$ 146,49 | US$ 0,00 | -US$ 146,49 | 0.00 | 0 | — | Inconclusivo | |||
| ID10 | ID10.AD03H3.[GT.L1.2] | BurnSlim | US$ 161,40 | US$ 156,58 | -US$ 4,82 | 0.97 | 1 | US$ 161,40 | Inconclusivo | |||
| ID105 | ID105.DKT.JG.AD11.[CS.L0].ABO[50].PESC[08/02] | CoreStrength | US$ 1.633,33 | US$ 2.872,51 | US$ 1.239,18 | 1.76 | 11 | US$ 148,48 | Inconclusivo | |||
| ID106 | ID106.DKT.JG.AD12.[CS.L0].ABO[50].Teste[07/02] | CoreStrength | US$ 363,84 | US$ 271,09 | -US$ 92,75 | 0.75 | 1 | US$ 363,84 | Inconclusivo | |||
| ID107 | ID107.ADC-02.CF.AD13.[CS.L0].ABO[50].PESC[03/03] | CoreStrength | US$ 6.478,52 | US$ 3.526,19 | -US$ 2.952,33 | 0.54 | 14 | US$ 462,75 | Não validado | |||
| ID107-114 | ID107-114.ADC-02.CF.[CS.L0].CBO[5].PESC[04/03].BID | CoreStrength | US$ 64,82 | US$ 0,00 | -US$ 64,82 | 0.00 | 0 | — | Inconclusivo | |||
| ID107/114 | ID107/114.ADC-08.CF.[CS.L0].CBO[5].PESC[05/03].BID | CoreStrength | US$ 258,95 | US$ 0,00 | -US$ 258,95 | 0.00 | 0 | — | Inconclusivo | |||
| ID108 | ID108.DKT.JG.AD14.[CS.L0].ABO[50].Teste[07/02] | CoreStrength | US$ 185,36 | US$ 0,00 | -US$ 185,36 | 0.00 | 0 | — | Inconclusivo | |||
| ID109 | ID109.DKT.JG.AD15.[CS.L0].ABO[50].Teste[07/02] | CoreStrength | US$ 218,19 | US$ 0,00 | -US$ 218,19 | 0.00 | 0 | — | Inconclusivo | |||
| ID11 | ID11.AD04H1 | Sem oferta | US$ 143,07 | US$ 0,00 | -US$ 143,07 | 0.00 | 0 | — | Inconclusivo | |||
| ID110 | ID110.DKT.JG.AD16.[CS.L0].ABO[50].Teste[07/02] | CoreStrength | US$ 211,68 | US$ 0,00 | -US$ 211,68 | 0.00 | 0 | — | Inconclusivo | |||
| ID111 | ID111.DKT.JG.AD17.[CS.L0].ABO[50].PESC[08/02] | CoreStrength | US$ 1.183,13 | US$ 3.440,76 | US$ 2.257,63 | 2.91 | 12 | US$ 98,59 | Inconclusivo | |||
| ID112 | ID112.DKT.JG.AD18.[CS.L0].ABO[50].Teste[07/02] | CoreStrength | US$ 170,48 | US$ 0,00 | -US$ 170,48 | 0.00 | 0 | — | Inconclusivo | |||
| ID113 | ID113.DKT.JG.AD19.[CS.L0].ABO[50].Teste[07/02] | CoreStrength | US$ 181,47 | US$ 270,26 | US$ 88,79 | 1.49 | 1 | US$ 181,47 | Inconclusivo | |||
| ID114 | ID114.ADC-06.CF.AD20.[CS.L0].ABO[50].PESC[03/03] | CoreStrength | US$ 3.252,50 | US$ 5.441,79 | US$ 2.189,29 | 1.67 | 23 | US$ 141,41 | Validado | |||
| ID115 | ID115.DKT.JG.AD21.[CS.L0].ABO[50].PESC[08/02] | CoreStrength | US$ 108,32 | US$ 0,00 | -US$ 108,32 | 0.00 | 0 | — | Inconclusivo | |||
| ID116 | ID116.DKT.JG.AD22.[CS.L0].ABO[50].Teste[07/02] | CoreStrength | US$ 422,41 | US$ 546,72 | US$ 124,31 | 1.29 | 2 | US$ 211,21 | Inconclusivo | |||
| ID117 | ID117.DKT.JG.AD23.[CS.L0].ABO[50].Teste[07/02] | CoreStrength | US$ 163,75 | US$ 0,00 | -US$ 163,75 | 0.00 | 0 | — | Inconclusivo | |||
| ID118 | ID118.DKT.JG.AD24.[CS.L0].ABO[50].Teste[07/02] | CoreStrength | US$ 427,59 | US$ 271,62 | -US$ 155,97 | 0.64 | 1 | US$ 427,59 | Inconclusivo | |||
| ID119 | ID119.DKT.JG.AD25.[CS.L0].ABO[50].Teste[07/02] | CoreStrength | US$ 105,79 | US$ 0,00 | -US$ 105,79 | 0.00 | 0 | — | Inconclusivo |
1–20 de 405 criativos
…